Meest gezochte termen in België

Top 100 Populairste zoekopdrachten van België, in Google

Positie Zoekwoord Zoekvolume in België per maand
1 facebook 8 670 000
2 hln 7 940 000
3 youtube 6 540 000
4 hotmail 4 190 000
5 google 3 090 000
6 telenet webmail 2 810 000
7 translate 2 720 000
8 google translate 2 700 000
9 weer 2 530 000
10 gmail 2 390 000
11 traduction 2 250 000
12 google maps 2 150 000
13 météo 2 070 000
14 sporza 1 940 000
15 google traduction 1 920 000
16 restaurant 1 860 000
17 maps 1 620 000
18 outlook 1 590 000
19 nieuwsblad 1 590 000
20 amazon 1 460 000
21 vrt nws 1 440 000
22 zalando 1 380 000
23 immoweb 1 340 000
24 rtl info 1 280 000
25 vertalen 1 220 000
26 yt 1 180 000
27 buienradar 1 180 000
28 ikea 1 160 000
29 instagram 1 140 000
30 action 1 100 000
31 decathlon 1 050 000
32 nmbs 1 050 000
33 het nieuwsblad 1 020 000
34 jupiler pro league 1 020 000
35 het laatste nieuws  999 000
36 netflix  958 000
37 fb  950 000
38 2dehands  892 000
39 yahoo mail  878 000
40 sncb  827 000
41 dh  819 000
42 meteo  806 000
43 het weer  794 000
44 bol  780 000
45 7sur7  772 000
46 lidl  766 000
47 meteo bruxelles  760 000
48 sudinfo  739 000
49 tweedehands  728 000
50 deepl  721 000
51 ryanair  711 000
52 kmi  695 000
53 carrefour  694 000
54 het weer morgen  694 000
55 delhaize  672 000
56 whatsapp web  670 000
57 colruyt  651 000
58 gva  640 000
59 mediamarkt  623 000
60 euro 2021  620 000
61 météo demain  620 000
62 brico  603 000
63 meteovista  600 000
64 aldi  599 000
65 dreamland  599 000
66 le soir  597 000
67 hubo  583 000
68 de standaard  582 000
69 kruidvat  573 000
70 booking  537 000
71 albert heijn  521 000
72 unibet  513 000
73 hesgoal  505 000
74 club brugge  504 000
75 de lijn  498 000
76 belfius  487 000
77 zara  483 000
78 vandenborre  477 000
79 mymin  474 000
80 hotel  461 000
81 coolblue  456 000
82 grocery store  454 000
83 pinterest  454 000
84 programme tv  454 000
85 roblox  452 000
86 webmail telenet  442 000
87 basic fit  440 000
88 tv gids  440 000
89 proximus  431 000
90 circus  424 000
91 omegle  422 000
92 euromillions  421 000
93 kbc touch  420 000
94 vtm go  419 000
95 autoscout24  418 000
96 livescore  418 000
97 krefel  418 000
98 shein  415 000
99 vrt nu  413 000
100 kinepolis  410 000

Notitie: We hebben de top 100 opgekuist en expliciete websites verwijderd. Data van Ahrefs.

Wat kunnen we hieruit leren?

We analyseerden de top 100 zoals hierboven te zien. Naast de top 100 hebben we gekeken naar de top 150 – 1000 voor relevantie om de data correct aan te vullen. Deze bevindingen zijn gemaakt op basis van data uit Ahrefs. Deze tool maakt schattingen van maandelijkse zoekvolumes die interessant zijn voor SEO.

Alle bevindingen rusten dus op zoekvolumes in Google.

Populairste krant in Google

De populairste krant in België is zonder twijfel Het Laatste Nieuws. De eerste grafiek toont de zoekwoorden met hun zoekvolumes. In de 2de grafiek hebben we de zoekvolumes manueel gelinkt aan de juiste krant om zo een totaal overzicht te krijgen per krant.

Populairste sociale media in Google

Facebook is het populairste sociale media netwerk in Google. Deze statistiek geven we graag de nuance mee dat heel wat mensen de apps gebruiken en hierdoor niet elke keer via Google zoeken naar “Facebook”.

Tiktok trend & Groei

Met 227 000 maandelijkse zoekopdrachten staat tiktok pas op de 196ste plaats van populairste zoekwoorden in België. Met een sterke stijging in 2020 lijkt de Tiktok explosie inmiddels uitgewerkt. De trend zet zich door in een lichte groei van het aantal zoekopdrachten naar “tiktok”.

Populairste webshops

Populairste voetbalclubs (Top 1000)

Populairste mail

Axl Van Steenacker

Over de auteur

Axl Van Steenacker

Sinds 2018 specialiseert Axl zich in het optimaliseren van websites voor zoekmachines. Dankzij praktische ervaring legt hij problemen, optimalisaties en strategieën op tafel. Meer bezoekers aantrekken en overtuigen is de rode draad in zijn carrière.